Profile
Work Experience
Publication
Project
Honor
Personal Data
Name: | 張燦明 |
Department: | 修平科技大學 / 工業工程與管理系 [elearning courses] |
Research: | 全面品質管理\結構方程模式\精實生產與服務\工廠現場改善 |
Office: | B0308-1 或 B0210實習室 |
Office Time: | 星期二、星期三、星期四等皆全天 |
Self-Introduction
人生以服務為目的! "生命的意義,是創造宇宙繼起的生命。生活的目的,在增進人類全體的生活"!!(丙申)
持戒忍辱多佈施,精進禪定生智慧,娑婆世界本生滅,心住菩提廣行善!(辛卯)
慈心悲心菩提心,盡己責任澍春雨,滋養茁壯智慧苗,普願世事皆圓滿!(壬辰)
菩提心生,應如是住;無明妄心,如是降伏。
降伏妄心,先行度己,不著諸相,廣度眾生。
菩薩於法,應無所住,行於佈施,廣化眾生。
菩薩佈施,於法無我,得成於忍,不受福德。(金剛般若波羅蜜經)
Publication
Paper
Domestic Paper
Project
1. 「大學生消費型態與兩性平權關聯之 研究-以修平科大為例」 (2019-08 ~ 2020-05)
2. 消費者性別角色與新產品研發之關聯分 析 (2018-11 ~ 2019-07)
3. 探討技職院校學生對於性別角色之觀念—以中部地區為例 (2018-03 ~ 2018-10)
4. 探討技職院校學生對於性別角色之觀念 —以中部地區為例 (2018-03 ~ 2018-10)
5. 探索教育成效及高低空體驗心生理訊號之研究-以修平科技大學為例 (2017-03 ~ 2017-10)
6. 輔導大數據資料分析及通過ISO9001_2015國際驗證計畫 (2016-07 ~ 2017-06)
7. 自我報告調查探索活動高低空課程之參與 (教育、娛樂、逃離)體驗—以性別、人格特質、涉入程度為干擾變項 (2016-03 ~ 2016-10)
8. 輔導精實生產革新及建構全面品質管理體系並藉實驗設計研發新產品 (2015-06 ~ 2016-05)
9. 建構確保企業新產品研發體制以及藉由精實理念合理化製程並研發低成本自動化生產輔助設備以提升企業競爭力 (2015-05 ~ 2015-10)
10. 修平科大學生對性別平等觀念之調查研究 (2015-03 ~ 2015-10)
11. 建構技職院校兩性平權之量表-以修平科大為例 (2015-03 ~ 2015-10)
12. 以SEM探討英文領域之教學品質保證與英文基本能力檢核成效之因果關係-以修平科大為例 (2015-03 ~ 2015-10)
13. 藉由精實手法以提升企業生產力 (2014-07 ~ 2015-06)
14. 以精實思維輔導低成本自動化生產線並建立全面品質管理體系之計畫 (2013-06 ~ 2014-05)
15. 推動精實生產革新並建構後拉式流線型之生產模式--以家庭五金製造業為例 (2012-11 ~ 2013-10)
16. 輔導易受影響產業建立整體品保制度及推動精實革新以提升產業競爭優勢(專案型) (2012-05 ~ 2012-10)
17. 藉由精實管理推動生產革新以提升企業競爭力之整合型產學合作計畫 (2012-01 ~ 2012-12)
18. 建置精實生產系統以提升鋼材業之產能績效 (2011-11 ~ 2012-10)
19. 以6S為基礎輔導企業推動精實生產之產學合作計畫(大陸廣陽集團) (2010-12 ~ )
20. 產學合作計畫-休閒農場服務品質診斷系統建構與顧客忠誠模式之研究--以飛牛牧場為例 (2010-11 ~ )
21. 透過精實生產理念輔導改善織襪廠以提升企業競爭力 (2010-08 ~ 2011-12)
22. 產學合作計畫-建構中醫診所服務品質診斷模式 (2009-07 ~ 2010-06)
23. 藉由統計品質管制(SQC)輔導企業建置品保系統以提升製程能力之整合型計畫 (2009-01 ~ 2009-12)
24. 輔導企業生產製程邁向全面品質管理之整合型產學合作計畫 (2008-06 ~ 2009-01)
25. 結合物件導向產品設計概念和設計失效模式與效應分析於新產品研發之整合型計畫 (2008-06 ~ 2009-01)
26. 輔導ISO9001:2000品質管理系統之產學合作計畫書 (2007-06 ~ 2008-05)
27. 從DFMEA至PFMEA邁向TQM之產學合作計畫 (2007-06 ~ 2008-05)
28. ISO 9001品質管理系統內部稽核員共同培訓計劃 (2007-05 ~ 2008-04)
29. 連鎖咖啡服務品質之關鍵因素、滿意度、期望度與忠誠度及其模式探討 (2007-05 ~ 2008-03)
30. 輔導建立ISO9001品質管理系統之研究計畫書 (2007-05 ~ 2008-04)
31. 運動鞋市場服務品質調查:運動鞋市場服務品質關鍵因素、顧客滿意度、顧客期望度與顧客忠誠度及其模式探討 (2007-04 ~ 2008-03)
32. 企業從ISO/TS 16949邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-10)
33. 企業從ISO9001邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
34. 人因工程應用在工廠佈置與製程規劃之研究 (2006-11 ~ 2007-10)
35. 企業從DFMEA(設計FMEA)邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
36. 企業從PFMEA(製程FMEA)邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
37. 企業從供應商管理邁向TQM之研究計畫 (2006-10 ~ 2007-04)
38. 創造培育製造現場持續改善的學習型組織文化以邁向TQM之研究計畫 (2006-10 ~ 2007-02)
39. 製程參數最佳化設計之研究計畫書 (2006-10 ~ 2006-12)
40. 製造現場以戴明PDCA管理循環邁向TQM之研究 (2006-10 ~ 2006-12)
41. 企業建立顧客關係管理系統(CRM)之研究計畫 (2006-10 ~ 2006-12)
42. 製造現場生產合理化、自動化以邁向TQM之研究計畫書 (2006-10 ~ 2007-02)
43. 製造現場以自主管理邁向TQM之研究 (2006-09 ~ 2006-12)
44. 網路遊戲、網路拍賣、網路電話等服務品質關鍵因素及其滿意度與忠誠度之研究 (2006-08 ~ 2006-11)
45. 中醫門診之服務品質關鍵因素、滿意度、忠誠度、及其模式探討 (2006-08 ~ 2006-11)
46. 實施探索教育,激勵成員自我成長,凝聚對組織向心力計畫 (0106-11 ~ 0107-06)
2. 消費者性別角色與新產品研發之關聯分 析 (2018-11 ~ 2019-07)
3. 探討技職院校學生對於性別角色之觀念—以中部地區為例 (2018-03 ~ 2018-10)
4. 探討技職院校學生對於性別角色之觀念 —以中部地區為例 (2018-03 ~ 2018-10)
5. 探索教育成效及高低空體驗心生理訊號之研究-以修平科技大學為例 (2017-03 ~ 2017-10)
6. 輔導大數據資料分析及通過ISO9001_2015國際驗證計畫 (2016-07 ~ 2017-06)
7. 自我報告調查探索活動高低空課程之參與 (教育、娛樂、逃離)體驗—以性別、人格特質、涉入程度為干擾變項 (2016-03 ~ 2016-10)
8. 輔導精實生產革新及建構全面品質管理體系並藉實驗設計研發新產品 (2015-06 ~ 2016-05)
9. 建構確保企業新產品研發體制以及藉由精實理念合理化製程並研發低成本自動化生產輔助設備以提升企業競爭力 (2015-05 ~ 2015-10)
10. 修平科大學生對性別平等觀念之調查研究 (2015-03 ~ 2015-10)
11. 建構技職院校兩性平權之量表-以修平科大為例 (2015-03 ~ 2015-10)
12. 以SEM探討英文領域之教學品質保證與英文基本能力檢核成效之因果關係-以修平科大為例 (2015-03 ~ 2015-10)
13. 藉由精實手法以提升企業生產力 (2014-07 ~ 2015-06)
14. 以精實思維輔導低成本自動化生產線並建立全面品質管理體系之計畫 (2013-06 ~ 2014-05)
15. 推動精實生產革新並建構後拉式流線型之生產模式--以家庭五金製造業為例 (2012-11 ~ 2013-10)
16. 輔導易受影響產業建立整體品保制度及推動精實革新以提升產業競爭優勢(專案型) (2012-05 ~ 2012-10)
17. 藉由精實管理推動生產革新以提升企業競爭力之整合型產學合作計畫 (2012-01 ~ 2012-12)
18. 建置精實生產系統以提升鋼材業之產能績效 (2011-11 ~ 2012-10)
19. 以6S為基礎輔導企業推動精實生產之產學合作計畫(大陸廣陽集團) (2010-12 ~ )
20. 產學合作計畫-休閒農場服務品質診斷系統建構與顧客忠誠模式之研究--以飛牛牧場為例 (2010-11 ~ )
21. 透過精實生產理念輔導改善織襪廠以提升企業競爭力 (2010-08 ~ 2011-12)
22. 產學合作計畫-建構中醫診所服務品質診斷模式 (2009-07 ~ 2010-06)
23. 藉由統計品質管制(SQC)輔導企業建置品保系統以提升製程能力之整合型計畫 (2009-01 ~ 2009-12)
24. 輔導企業生產製程邁向全面品質管理之整合型產學合作計畫 (2008-06 ~ 2009-01)
25. 結合物件導向產品設計概念和設計失效模式與效應分析於新產品研發之整合型計畫 (2008-06 ~ 2009-01)
26. 輔導ISO9001:2000品質管理系統之產學合作計畫書 (2007-06 ~ 2008-05)
27. 從DFMEA至PFMEA邁向TQM之產學合作計畫 (2007-06 ~ 2008-05)
28. ISO 9001品質管理系統內部稽核員共同培訓計劃 (2007-05 ~ 2008-04)
29. 連鎖咖啡服務品質之關鍵因素、滿意度、期望度與忠誠度及其模式探討 (2007-05 ~ 2008-03)
30. 輔導建立ISO9001品質管理系統之研究計畫書 (2007-05 ~ 2008-04)
31. 運動鞋市場服務品質調查:運動鞋市場服務品質關鍵因素、顧客滿意度、顧客期望度與顧客忠誠度及其模式探討 (2007-04 ~ 2008-03)
32. 企業從ISO/TS 16949邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-10)
33. 企業從ISO9001邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
34. 人因工程應用在工廠佈置與製程規劃之研究 (2006-11 ~ 2007-10)
35. 企業從DFMEA(設計FMEA)邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
36. 企業從PFMEA(製程FMEA)邁向TQM之研究 (2006-11 ~ 2007-07)
37. 企業從供應商管理邁向TQM之研究計畫 (2006-10 ~ 2007-04)
38. 創造培育製造現場持續改善的學習型組織文化以邁向TQM之研究計畫 (2006-10 ~ 2007-02)
39. 製程參數最佳化設計之研究計畫書 (2006-10 ~ 2006-12)
40. 製造現場以戴明PDCA管理循環邁向TQM之研究 (2006-10 ~ 2006-12)
41. 企業建立顧客關係管理系統(CRM)之研究計畫 (2006-10 ~ 2006-12)
42. 製造現場生產合理化、自動化以邁向TQM之研究計畫書 (2006-10 ~ 2007-02)
43. 製造現場以自主管理邁向TQM之研究 (2006-09 ~ 2006-12)
44. 網路遊戲、網路拍賣、網路電話等服務品質關鍵因素及其滿意度與忠誠度之研究 (2006-08 ~ 2006-11)
45. 中醫門診之服務品質關鍵因素、滿意度、忠誠度、及其模式探討 (2006-08 ~ 2006-11)
46. 實施探索教育,激勵成員自我成長,凝聚對組織向心力計畫 (0106-11 ~ 0107-06)
Honor
1. 中華民國應用商業管理協會_LIMP長照機構行銷企劃師_乙級證照[LIMP-10033029] (2020-02)
2. 中華民國應用商業管理協會_LIMM長照機構行銷管理師_甲級證照[LIMM-10034027] (2020-02)
3. 中華民國應用商業管理協會_LCIM長照機構經營管理師_甲級證照[LCIM-10032040] (2020-02)
4. 中華民國應用商業管理協會_LCIP長照機構經營規劃師_乙級證照[LCIP-10031039] (2020-02)
5. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_乙級證照[OODA-99700020] (2019-08)
6. 中華民國應用商業管理協會_OIMP O2O整合行銷企劃師_乙級證照[OIMP-99500016] (2019-08)
7. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_甲級證照[OODM-99800022] (2019-08)
8. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師_甲級證照[OODM-99800022] (2019-08)
9. 中華民國應用商業管理協會_OIMM O2O整合行銷管理師_甲級證照[OIMM-99600022] (2019-08)
10. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_甲級證照[OODA-99700020] (2019-08)
11. 光明頂創育智庫_創新創業育成顧問師[105光明頂創育智庫字第105010號] (2016-02)
12. Chinese Enterprise R_Fundamentals of Restaurant Management system_丙級證照[CERP1509462] (2015-08)
13. 家弘學術研究優良人員 (2007-12)
2. 中華民國應用商業管理協會_LIMM長照機構行銷管理師_甲級證照[LIMM-10034027] (2020-02)
3. 中華民國應用商業管理協會_LCIM長照機構經營管理師_甲級證照[LCIM-10032040] (2020-02)
4. 中華民國應用商業管理協會_LCIP長照機構經營規劃師_乙級證照[LCIP-10031039] (2020-02)
5. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_乙級證照[OODA-99700020] (2019-08)
6. 中華民國應用商業管理協會_OIMP O2O整合行銷企劃師_乙級證照[OIMP-99500016] (2019-08)
7. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_甲級證照[OODM-99800022] (2019-08)
8. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師_甲級證照[OODM-99800022] (2019-08)
9. 中華民國應用商業管理協會_OIMM O2O整合行銷管理師_甲級證照[OIMM-99600022] (2019-08)
10. 中華民國應用商業管理協會_OODM O2O經營數據管理師分析_甲級證照[OODA-99700020] (2019-08)
11. 光明頂創育智庫_創新創業育成顧問師[105光明頂創育智庫字第105010號] (2016-02)
12. Chinese Enterprise R_Fundamentals of Restaurant Management system_丙級證照[CERP1509462] (2015-08)
13. 家弘學術研究優良人員 (2007-12)