個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
基本資料
姓名: | 盧志偉 |
系所: | 修平科技大學 / 通識中心 [數位教學紀錄] |
研究領域: | 專業倫理、軟體工程、資料庫系統、物件導向系統分析與設計 |
辦公(研究)室: | 東魯樓E0411-1 |
研究室時間: | 星期一至星期五上班時間 (建議事先email/TEL聯繫約定) |
自我介紹
1993~2000
樹德工商專校 專任講師
2000~2003
修平技術學院 專任講師、專任副教授
2003~2017
修平科技大學 資訊管理系 專任副教授
2017~(Now)
修平科技大學 博雅學院 專任副教授
個人著作
期刊論文
國內會議論文
書籍及技術報告
計畫
1. ERP企業作業電子化導入與諮詢協作計畫(期程2) (2022-01 ~ 2022-06)
2. 企業資源規劃系統導入諮詢與輔導計畫 (2020-02 ~ 2020-06)
3. 企業流程作業診斷暨系統規劃 (2019-02 ~ 2019-06)
4. 公共數據與智慧農業栽培之實際應用計畫 (2017-09 ~ 2018-02)
5. 科技校院提升校務專業管理能力計畫 (2016-08 ~ 2017-07)
6. 科技校院提升校務專業管理能力計畫 (2015-08 ~ 2016-07)
7. 支援服務導向架構之需求塑模環境 (2009-08 ~ 2010-07)
8. 97 年度教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫-整合職場資料庫之新興產業學程人才培育計畫-分項計畫一強化網路系統整合學程 (2009-02 ~ 2010-01)
9. 工具機產業ERP系統程式開發專案控管 (2008-08 ~ 2009-01)
10. ㄧ個應用於調適性軟體發展程序的軟體析解整合模型之研究 (2008-08 ~ 2009-07)
11. 自由軟體平台與Java及RFID開發進階技術輔導諮詢 (2007-09 ~ 2007-12)
12. 以XML為基礎應用於情境適應與內容轉換之資源服務整合系統之研究(I) (2005-08 ~ 2006-07)
13. 以XML與統一模型整合並正規化軟體發展程序之研究與實作(II) (2004-10 ~ 2005-09)
14. 一個以XML為基礎應用於內容適應與內容轉換之資訊整合系統之研究(I) (2004-08 ~ 2005-07)
15. 以XML與統一模型整合並正規化軟體發展程序之研究與實做 (2003-12 ~ 2004-10)
16. 一個正規化整合式軟體系統程序文件之發展與研究 (2002-08 ~ 2003-07)
2. 企業資源規劃系統導入諮詢與輔導計畫 (2020-02 ~ 2020-06)
3. 企業流程作業診斷暨系統規劃 (2019-02 ~ 2019-06)
4. 公共數據與智慧農業栽培之實際應用計畫 (2017-09 ~ 2018-02)
5. 科技校院提升校務專業管理能力計畫 (2016-08 ~ 2017-07)
6. 科技校院提升校務專業管理能力計畫 (2015-08 ~ 2016-07)
7. 支援服務導向架構之需求塑模環境 (2009-08 ~ 2010-07)
8. 97 年度教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫-整合職場資料庫之新興產業學程人才培育計畫-分項計畫一強化網路系統整合學程 (2009-02 ~ 2010-01)
9. 工具機產業ERP系統程式開發專案控管 (2008-08 ~ 2009-01)
10. ㄧ個應用於調適性軟體發展程序的軟體析解整合模型之研究 (2008-08 ~ 2009-07)
11. 自由軟體平台與Java及RFID開發進階技術輔導諮詢 (2007-09 ~ 2007-12)
12. 以XML為基礎應用於情境適應與內容轉換之資源服務整合系統之研究(I) (2005-08 ~ 2006-07)
13. 以XML與統一模型整合並正規化軟體發展程序之研究與實作(II) (2004-10 ~ 2005-09)
14. 一個以XML為基礎應用於內容適應與內容轉換之資訊整合系統之研究(I) (2004-08 ~ 2005-07)
15. 以XML與統一模型整合並正規化軟體發展程序之研究與實做 (2003-12 ~ 2004-10)
16. 一個正規化整合式軟體系統程序文件之發展與研究 (2002-08 ~ 2003-07)
獲獎榮譽
1. 2023全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2023-03)
2. 2023全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2023-03)
3. 2022全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2022-01)
4. 2021全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2021-01)
5. 2019全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽-「學生」 (2019-12)
6. 2019全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽-「涵」 (2019-12)
7. 修平科技大學2018全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2018-12)
8. 大智獎 (2018-09)
9. IETAC-2018 應用專題競賽 (2018-03)
10. 修平科技大學2017全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2018-01)
11. 擔任102年高級中學學校評鑑評鑑委員 (2013-12)
12. 新世代創新創業領袖培育共識營暨創業競賽 (2013-10)
13. 中華企業資源規劃學會_國際物流e化系統應用師[CERPS1201789] (2012-02)
14. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
15. 大勇獎 (2008-09)
16. 家弘學術研究優良人員 (2006-12)
17. 行政院服務獎章 (2005-10)
18. 資深優良教師 (2003-09)
2. 2023全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2023-03)
3. 2022全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2022-01)
4. 2021全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2021-01)
5. 2019全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽-「學生」 (2019-12)
6. 2019全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽-「涵」 (2019-12)
7. 修平科技大學2018全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2018-12)
8. 大智獎 (2018-09)
9. IETAC-2018 應用專題競賽 (2018-03)
10. 修平科技大學2017全國大專智慧型機器人與感測實務應用競賽 (2018-01)
11. 擔任102年高級中學學校評鑑評鑑委員 (2013-12)
12. 新世代創新創業領袖培育共識營暨創業競賽 (2013-10)
13. 中華企業資源規劃學會_國際物流e化系統應用師[CERPS1201789] (2012-02)
14. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
15. 大勇獎 (2008-09)
16. 家弘學術研究優良人員 (2006-12)
17. 行政院服務獎章 (2005-10)
18. 資深優良教師 (2003-09)