權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (992, CS000804_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 56% |
期中草圖 | 4% |
期中進度2 | 4% |
線條包 | 4% |
四格公仔 | 4% |
上課人體 | 4% |
上課素描(baby及躺人) | 4% |
4/29課堂打底色 | 4% |
5/13課堂gel *matte | 4% |
期末草圖1 | 4% |
期末草圖2 | 4% |
速寫本 | 4% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |