權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(一) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 設計繪畫(一) (1091, CS001444_BDM21, 數位媒體設計系, 日間部四技數位媒體設計系二年甲班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期二(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表查詢 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 73% |
| 9/22 T恤草圖 | 2% |
| 10/6圖鑑草圖 | 2% |
| 10/13食物隱喻草圖 | 3% |
| 10/20 google草圖 | 2% |
| 11/3花卉草圖 | 2% |
| 12/8伊索寓言草圖 | 3% |
| 12/15格林童話草圖 | 3% |
| 12/29期末草圖 | 3% |
| 12/29筆試 | 3% |
| 1/5期末進度 | 4% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
