權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(一) (1081, CS000803_BDM11, 數位媒體設計系, 日四技數位媒體設計系一年甲班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期四(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表查詢 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 43% |
9/12線條手 | 2% |
9/19洋蔥線條 | 4% |
9/19四格公仔 | 3% |
9/26立方體 | 2% |
9/26色階 | 2% |
10/17三張街景 | 5% |
10/24期中進度-1 | 4% |
10/31期中進度-2 | 3% |
11/14校園透視 | 3% |
11/21色鉛筆 | 4% |
12/5色鉛代針樹林 | 5% |
水彩漸層字 | 5% |
花與實物加代針 | 4% |
12/26期末草圖 | 3% |
1/2期末進度 | 5% |
速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |