權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (1072, CS000804_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期四(第一節/D0501, 第二節/D0501, 第三節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表查詢 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 40% |
3/7俯仰角臉 | 4% |
3/28 Acrylic 平塗線條臉 | 6% |
4/11 Acrylic-漸層人臉 | 6% |
4/18期中進度 | 4% |
5/2課堂線條人 | 3% |
5/16-速體人~2張 | 6% |
5/16速體人-角色 | 3% |
5/16課堂-8人速寫 | 5% |
5/23課堂人體結構 | 4% |
5/30運動人物 | 4% |
6/13期末草圖 | 5% |
6/20期末進度 | 5% |
速寫本 | 5% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |