權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 設計繪畫(二) (1072, CS001445_BDM22, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期二(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表查詢 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 69% |
2/26-ABC | 4% |
4/10 期中草圖 | 3% |
4/16期中進度 | 4% |
5/7 life | 4% |
5/21 五格漫畫 | 4% |
6/4落版單 | 4% |
6/11期末草圖 | 4% |
6/18期末進度 | 4% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |