權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 表現技法(一) (1071, CS000803_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期五(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 進度 | 內容 |
| 第 1 週 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 57% |
| 9/21水瓶線條 | 3% |
| 9/28洋蔥 | 3% |
| 10/12-3張線條景深 | 4% |
| 10/12校園景深 | 3% |
| 10/19線條手 | 3% |
| 10/19立方體 | 2% |
| 10/19明暗漸層 | 2% |
| 11/2期中進度-1 | 3% |
| 11/9期中進度-2 | 3% |
| 12/21樂高加代針 | 2% |
| 12/28水彩代針葉子 | 3% |
| 1/4期末草圖 | 3% |
| 1/11期末進度 | 3% |
| 速寫本 | 6% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
