權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 創意科技與生活(自) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 創意科技與生活(自) (1071, CS009914_GCC13A, 通識中心, 日間部通識(商)一年丙班A組) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 陳威仁 |
助教 | 方柏傑 |
學分 | 2 |
課表 | 星期一(第一節/C0408, 第二節/C0408) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 | 課程介紹, 智慧財產權宣導, 兩性平等宣導, 學生分組 |
第 2 週 | 中秋節放假一天 |
第 3 週 | 發現屬於「飲食」的資訊科技-互動式餐廳,利用觸控螢幕來點餐。(介紹觸控螢幕與其他電子互動設備),餐廳自動化科技 |
第 4 週 | 發現屬於「穿戴」的資訊科技-穿戴式的電腦(wearable computer) 、穿戴裝置、智慧手錶、智慧手環等。 |
第 5 週 | 發現屬於「居家」的資訊科技-高科技住宅(介紹智慧住宅、家庭自動化系統、綠色建築、節能屋等。) |
第 6 週 | 發現屬於「交通」的資訊科技-介紹智慧交通工具、車聯網、磁浮列車等。 |
第 7 週 | 發現屬於「人工智慧」的資訊科技-介紹機器人、專家系統、類神經網路等。 |
第 8 週 | 期中分組書面報告討論(決定主題, 大綱格式) |
第 9 週 | 期中書面報告 |
第10週 | 期中書面報告檢討與建議 |
第11週 | 發現屬於「影像」的資訊科技-電腦視覺與影像處理技術 |
成績計算
項目 | 權重 |
平時 | 40% |
期中評量 | 30% |
期末評量 | 30% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |