權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (1062, CS000804_BDM11, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年甲班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期一(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 65% |
2/26俯仰角人臉 | 3% |
3/5baby | 3% |
3/12課堂人體 | 3% |
3/12-4張臉 | 4% |
3/26素體人和自己 | 3% |
4/3素體人和角色 | 4% |
4/16期中進度 | 3% |
6/4黑白素描3張 | 5% |
6/11進度成績 | 4% |
速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |