權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (1062, CS000804_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期五(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 65% |
3/2課堂俯仰角臉 | 3% |
3/9課堂baby | 3% |
3/16課堂ppt人體線條 | 3% |
3/16-5張臉 | 4% |
3/23速體人與自己 | 4% |
3/30速體人與角色 | 3% |
4/20期中進度 | 3% |
6/22進度成績 | 4% |
6/15黑白素描3張 | 5% |
速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |