權限不足! 請先登入

登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 設計繪畫(二) (1062, CS001445_BDM22, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期四(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 67% |
3/8樹的聯想 | 4% |
3/15名詞聯想 | 4% |
期中草圖 | 4% |
立體卡片跟繪本進度 | 3% |
5/17卡片完成 | 5% |
5/24愛麗絲草圖 | 4% |
6/7截圖3張 | 5% |
6/21期末草圖 | 4% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |