權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(一) (1061, CS000803_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期五(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
進度 | 內容 |
第 1 週 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 45% |
9/22課堂小熊 | 2% |
9/29青椒 | 3% |
9/29線條手 | 3% |
10/3立方體 | 2% |
10/3六格漸層 | 2% |
10/3三張街景 | 4% |
10/6走廊透視 | 3% |
11/10課堂色鉛 | 2% |
11/10皮件素描 | 5% |
11/24課堂樹 | 3% |
12/1課堂代針色鉛 | 3% |
12/8代針樹加動物 | 4% |
12/22斑馬 | 5% |
12/22課堂水彩樂高 | 3% |
12/29課堂水彩加代針 | 3% |
1/5期末草圖 | 2% |
1/12課堂進度 | 3% |
1/12速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |