權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(一) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 設計繪畫(一) (1061, CS001444_BDM23, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年丙班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期四(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 進度 | 內容 |
| 第 1 週 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 72% |
| 9/28字母 | 4% |
| 10/19草圖 | 3% |
| 11/23動物角色 | 4% |
| 11/30花卉草圖 | 4% |
| 12/28筆試 | 4% |
| 1/4期末草圖 | 5% |
| 1/11期末進度 | 4% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
