權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 表現技法(二) (1052, CS000804_BDM11, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年甲班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期四(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 44% |
| 2/24課堂線條手 | 3% |
| 3/2彩色手 | 4% |
| 3/2課堂素描手 | 3% |
| 3/16-3張臉 | 4% |
| 3/23Acrylic臉-底色 | 5% |
| 3/30Acrylic臉-線條 | 5% |
| 4/13期中課堂進度 | 3% |
| 5/4PPT圖 | 3% |
| 5/11素體人偶 | 5% |
| 6/1水果人-1 | 4% |
| 6/1水果人-2 | 5% |
| 6/8期末草圖 | 4% |
| 6/15速寫本 | 5% |
| 6/15期末進度 | 3% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
