權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 表現技法(二) (1052, CS000804_BDM13, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年丙班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 44% |
| 2/23課堂線條手 | 3% |
| 3/1彩色線條手 | 4% |
| 3/1課堂素描手 | 3% |
| 3/15-3張臉 | 4% |
| 3/22Acrylic臉-底色 | 5% |
| 3/293/22Acrylic臉-線條 | 5% |
| 4/12期中進度 | 3% |
| 5/3PPT圖 | 3% |
| 5/10素體人偶 | 5% |
| 5/31水果人-1 | 4% |
| 5/31 水果人-2 | 5% |
| 6/7期末草圖 | 4% |
| 6/14速寫本 | 5% |
| 6/14期末進度 | 3% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
