權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (1052, CS000804_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期五(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 44% |
2/24課堂線條手 | 3% |
3/3彩色手 | 4% |
3/3課堂手素描 | 3% |
3/17-3張臉 | 4% |
3/24Acrylic人臉-底色 | 5% |
3/31Acrylic人臉-線條 | 5% |
4/14期中進度 | 3% |
5/5PPT圖 | 3% |
5/11素體人 | 5% |
6/2水果人-1 | 4% |
6/2水果人-2 | 5% |
6/9期末草圖 | 4% |
6/16速寫本 | 5% |
6/16期末進度 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |