權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(一) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 設計繪畫(一) (1051, CS001444_BDM22, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年乙班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期一(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 80% |
| 10/31期中草圖 | 3% |
| 11/26筆試 | 3% |
| 12/4鞋草圖 | 3% |
| 12/19期末草圖 | 4% |
| 12/26速寫本 | 3% |
| 12/26期末進度 | 3% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
