權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 設計繪畫(二) (1042, CS001445_BDM22, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期二(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 40% |
3/7-5格漫畫 | 4% |
3/7-拼貼書 | 6% |
3/15名詞聯想 | 4% |
3/期中草圖 | 4% |
4/13期中進度 | 4% |
5/3構想 | 3% |
美猴王進度 | 3% |
5/16 Life | 3% |
5/24期末草圖 | 4% |
5/31期末鉛筆稿 | 5% |
6/7期末-1 | 10% |
6/14期末-2 | 10% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |