權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(一) (1041, CS000803_BDM13, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 64% |
9/16課堂線條背包 | 2% |
9/23課堂線條 | 2% |
9/30校園景深 | 2% |
10/73張景深 | 3% |
10/14精細素描-1 | 3% |
10/28期中進度 | 2% |
11/4期中進度-2 | 2% |
11/18課堂水彩 | 3% |
11/25水彩加代針 | 2% |
12/2課堂色鉛 | 2% |
12/16課堂立方體 | 2% |
12/23課堂俯仰凹凸線條 | 3% |
12/30期末草圖 | 2% |
1/6期末進度 | 3% |
1/6速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |