權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 設計繪畫(二) (1032, CS001445_BDM23, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 62% |
Eric Carl 拼貼 | 3% |
4/1幼兒草圖 | 2% |
4/8幼兒完成 | 3% |
4/15繪本草圖 | 2% |
4/22繪本進度-1 | 2% |
4/29繪本進度-2 | 2% |
5/6繪本進度-3 | 3% |
5/13日式海報草圖 | 3% |
5/20日式海報黑白 | 5% |
5/20四格漫畫構想 | 2% |
5/27四格漫畫草圖 | 3% |
6/10期末草圖 | 4% |
6/17期末課堂進度 | 4% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |