權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(一) (1031, CS000803_BDM13, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 48% |
9/17課堂線條 | 2% |
9/24教室透視 | 3% |
10/01空間聯想 | 2% |
10/01景深線條 | 5% |
10/8校園透視 | 3% |
10/29水彩漸層 | 4% |
11/5期中作業進度 | 2% |
11/19課堂植物線條 | 4% |
11/26植物水彩 | 5% |
11/26課堂空間漸層 | 4% |
12/3課堂色鉛筆 | 3% |
12/3空間漸層完成 | 5% |
12/10空間聯想進度 | 2% |
12/24色鉛高反差人臉 | 3% |
1/7期末課堂進度 | 2% |
速寫本 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |