權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 設計繪畫(二) (1022, CS001445_BDM23, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期四(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 65% |
3/25期中草圗 | 5% |
Life n Death | 5% |
5/8可動插畫草圖 | 5% |
5/15可動插畫 | 5% |
5/22隱藏的生物草圖 | 5% |
6/5期末草圖 | 5% |
6/12期末進度 | 5% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |