權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(二) (1022, CS000804_BDM13, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 楊吟旋 |
學分 | 3 |
課表 | 星期二(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 43% |
2/18教室透視 | 3% |
2/25景深 | 2% |
2/25空間連想畫 | 2% |
3/4寫生 | 4% |
3/18水彩漸層 | 4% |
3/18水彩漸層之黑線條 | 2% |
3/25空間水彩進度 | 4% |
4/1空間水彩 | 5% |
4/1四格公仔 | 4% |
4/8期中進度 | 4% |
4/22名片 | 3% |
4/29三格色鉛進度 | 4% |
5/7三格色鉛 | 4% |
5/7課堂色鉛靜物 | 2% |
5/20水洗版畫 | 3% |
速寫本 | 4% |
期末草圖 | 3% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |