權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 設計繪畫(一) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 設計繪畫(一) (1021, CS001444_BDM21, 數位媒體設計系, 四技數媒系二年甲班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 楊吟旋 |
| 學分 | 3 |
| 課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 66% |
| 期中考PPT新 | 0% |
| 9/11課堂構圖 | 4% |
| 10/2課堂小花 | 4% |
| Tea Pots | 5% |
| 期中草圗 | 4% |
| 安徒生草圖 | 4% |
| 象徵草圗 | 4% |
| 期末草圗 | 4% |
| 速寫本 | 5% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
