權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 管理概論 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 管理概論 (1021, CS001987_BIR13, 企業經營系, 四技國企系一年丙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 陳俊碩 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期一(第二節/E0205, 第三節/E0205, 第四節/E0205) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 30% |
特別表現 | 10% |
前三週上課出席 | 10% |
第四週到期中考上課出席 | 10% |
期中考 | 30% |
期中考以後出席與參與狀況 | 20% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |