權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 構成 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 構成 (1011, CS001971_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 吳綉華 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期五(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
平時A(擷取) | 10% |
平時B(冰棒棍) | 10% |
平時C(色彩轉盤) | 10% |
平時上課表現 | 10% |
期中成績 | 30% |
期末成績 | 30% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |