權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 企業資源規劃財務實務 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 企業資源規劃財務實務 (1011, CS009073_BFM22, 應用財務金融系, 四技財金系二年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 鄭雅云 |
助教 | 無 |
學分 | 2 |
課表 | 星期三(第一節/A0504, 第二節/A0504) 星期四(第一節/A0504) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
目前尚無資料 |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |