權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(一) >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 表現技法(一) (1011, CS000803_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 黃淑英 |
助教 | 無 |
學分 | 3 |
課表 | 星期三(第二節/D0501, 第三節/D0501, 第四節/D0501) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 52% |
9/12名字 | 2% |
9/19黑白漸層 | 2% |
9/19 條紋布 | 2% |
9/26四格公仔 | 4% |
Angel and Evil | 4% |
期中-1 | 4% |
期中-2 | 4% |
水彩漸層色塊 | 6% |
黑白蝶 | 2% |
彩色蝶 | 6% |
立體物件 | 6% |
速寫本 | 4% |
期末草圖 | 2% |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |