權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 數位電路設計實習 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 數位電路設計實習 (981, B4161DB7_BEE41, 電機工程系, 四技電機系四年甲班) |
閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 劉文頡 |
助教 | 無 |
學分 | 1 |
課程大綱 | 可程式邏輯元件(Programmable Logic Device;PLD)的普遍使用,配合電腦輔助電路設計軟體,工程師可以直接對電路的功能進行設計,而非實體元件進行設計。硬體描述語言(Hardware Description Language)使得數位電路設計工作接近於軟體演算法的實行,將傳統的邏輯設計導向了系統層級和高階合成的方向。本課程為一邊講述一邊實習,主要的教學目標是使學生透過VHDL語言的學習,理解數位電路的設計與應用,培養未來進入數位電路設計產業的基礎。 |
教科書 | 數位電路設計實習實務教本 儒林圖書公司 陳慶逸 編著
|
成績計算 | 期中考 30% 期末考 30% 平時成績 40% |
課表 | 星期三(第二節, 第三節, 第四節) |
教學進度
內容 |
教學進度表下載 |
編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
目前尚無資料 |