權限不足! 請先登入
登入
帳號
密碼
記住我的登入資訊
位置: 表現技法(二) >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 表現技法(二) (1002, CS000804_BDM12, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年乙班) |
| 閱讀權限 | 不開放旁聽 (僅成員可以閱讀) |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 黃淑英 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 作業 | 36% |
| 眼球先生-寒假 | 3% |
| 線條與圍巾 | 3% |
| 校園透視 | 2% |
| 4/10課堂Acrylic習作 | 2% |
| 期中作業 | 20% |
| 5/1課堂拼貼 | 4% |
| 5/8課堂點的練習 | 2% |
| 水果變形1 | 4% |
| 5/15水果變形2 | 4% |
| 5/22課堂baby | 4% |
| 5/29課堂人體 | 4% |
| 5/29俯仰角半身黑白 | 4% |
| 6/5變裝 | 4% |
| 速寫本 | 4% |
| 編號 | 標題 | 類別 | 發表人 | 人氣 | 討論 | 更新時間 |
| 目前尚無資料 | ||||||
