位置: 工業管理 >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 工業管理 (991, S12111A0_UME11, 機械工程系, 進專機械科一年甲班) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀權限 | 開放旁聽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課堂整理權限 | 不開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老師 | 林建佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助教 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程大綱 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 工業工程與管理 葉忠及李明賢等 台灣培生教育出版股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績計算 | 期中考30%及期末30%實作報告20% 平常成績20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課表 | 星期六(第六節, 第七節) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註/其他線上教材 | 講解課程架構內容後,進行個案題目討論及期中期末流程圖的設計及VISIO軟體操作. |
教學進度
| 內容 |
| 教學進度表下載 |