個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
基本資料
姓名: | 王瑞麟 |
系所: | 修平科技大學 / 工業工程與管理系 [數位教學紀錄] |
研究領域: | Internet marketing, Electronic Commerce, SCMIS |
辦公(研究)室: | C0301 |
網站: | entry.hust.edu.tw/~raylin/ww |
個人著作
期刊論文
國內會議論文
計畫
1. Facebook網路關係行銷之通路信任與滿意水準研究-以台中樂成宮遶境18庄 進香網絡之Facebook社團為個案 (2018-08 ~ 2018-07)
2. 生產線平衡 技術導入與產能規畫及效率提升 (2018-01 ~ 2019-12)
3. Facebook網路關係行銷之通路信任與滿意水準研究-以台中樂成宮遶境18庄 進香網絡之Facebook社團為個案 (2017-08 ~ 2018-07)
4. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之理論應用 (2017-07 ~ 2018-06)
5. 台中市南區媽祖信仰圈進香活動之相關 GPS與GIS等數位臉書FB人脈研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2017-07 ~ 2018-06)
6. 大里區域媽祖信仰圈進香活動之相關 GPS與GIS等數位臉書FB人脈研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2016-07 ~ 2017-06)
7. 輔導大數據資料分析及通過ISO9001_2015國際驗證計畫 (2016-07 ~ 2017-06)
8. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之應用 (2015-07 ~ 2016-07)
9. Facebook網路關係行銷之通路信任與滿意水準研究-以台中樂成宮遶境18庄進香網絡之Facebook社團為個案 (2015-07 ~ 2016-07)
10. 政府產銷巨量資料在供應鏈價量行情之自我相關需求與長鞭效應應用-以台中果菜市場批發行情資料庫為資料倉儲 (2015-07 ~ 2016-07)
11. GPS與GIS在大台中區域媽祖信仰圈進香活動之研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2015-07 ~ 2016-06)
12. 物流規劃與物料存貨管控於齒輪庫存系統 (2014-05 ~ 2014-10)
13. 行銷策略與品牌經營運用於傳統機械產業 (2014-05 ~ 2014-10)
14. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之應用 (2013-08 ~ 2014-07)
15. 導入萃思與精實創新手法開發汽車模組化零組件專利設計 (2013-06 ~ 2014-05)
16. 導入萃思與精實創新手法開發汽車模組化零組件專利設計 (2013-06 ~ )
17. 應用網路問卷互動管理技術於行銷通路採購意圖的通路績效研究(國科會) (2013-03 ~ 2013-03)
18. 應用模糊目標規劃法於台灣本土產業供應鏈通路之運輸與配送決策規劃(國科會) (2011-08 ~ 2012-07)
19. 產學合作計畫-應用模糊類神經資料探勘技術於產銷整合供應鏈體系的通路滿意水準模式研究 (2009-07 ~ 2010-06)
20. 如何提升教師參與產學合作行為之研究-以技專院校為例 (2009-02 ~ 2009-10)
21. 應用多功能網路問卷創新技術於物流產銷整合供應鏈體系的互動-台灣牙膏產業觀點 (2008-06 ~ 2009-01)
22. 多功能網路問卷創新管理技術研發 (2007-11 ~ 2008-10)
2. 生產線平衡 技術導入與產能規畫及效率提升 (2018-01 ~ 2019-12)
3. Facebook網路關係行銷之通路信任與滿意水準研究-以台中樂成宮遶境18庄 進香網絡之Facebook社團為個案 (2017-08 ~ 2018-07)
4. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之理論應用 (2017-07 ~ 2018-06)
5. 台中市南區媽祖信仰圈進香活動之相關 GPS與GIS等數位臉書FB人脈研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2017-07 ~ 2018-06)
6. 大里區域媽祖信仰圈進香活動之相關 GPS與GIS等數位臉書FB人脈研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2016-07 ~ 2017-06)
7. 輔導大數據資料分析及通過ISO9001_2015國際驗證計畫 (2016-07 ~ 2017-06)
8. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之應用 (2015-07 ~ 2016-07)
9. Facebook網路關係行銷之通路信任與滿意水準研究-以台中樂成宮遶境18庄進香網絡之Facebook社團為個案 (2015-07 ~ 2016-07)
10. 政府產銷巨量資料在供應鏈價量行情之自我相關需求與長鞭效應應用-以台中果菜市場批發行情資料庫為資料倉儲 (2015-07 ~ 2016-07)
11. GPS與GIS在大台中區域媽祖信仰圈進香活動之研究-以旱溪媽祖遶境18庄活動為例 (2015-07 ~ 2016-06)
12. 物流規劃與物料存貨管控於齒輪庫存系統 (2014-05 ~ 2014-10)
13. 行銷策略與品牌經營運用於傳統機械產業 (2014-05 ~ 2014-10)
14. 供應鏈關係之個案研究-信任、承諾、採購意圖與合作意圖之應用 (2013-08 ~ 2014-07)
15. 導入萃思與精實創新手法開發汽車模組化零組件專利設計 (2013-06 ~ 2014-05)
16. 導入萃思與精實創新手法開發汽車模組化零組件專利設計 (2013-06 ~ )
17. 應用網路問卷互動管理技術於行銷通路採購意圖的通路績效研究(國科會) (2013-03 ~ 2013-03)
18. 應用模糊目標規劃法於台灣本土產業供應鏈通路之運輸與配送決策規劃(國科會) (2011-08 ~ 2012-07)
19. 產學合作計畫-應用模糊類神經資料探勘技術於產銷整合供應鏈體系的通路滿意水準模式研究 (2009-07 ~ 2010-06)
20. 如何提升教師參與產學合作行為之研究-以技專院校為例 (2009-02 ~ 2009-10)
21. 應用多功能網路問卷創新技術於物流產銷整合供應鏈體系的互動-台灣牙膏產業觀點 (2008-06 ~ 2009-01)
22. 多功能網路問卷創新管理技術研發 (2007-11 ~ 2008-10)
獲獎榮譽
1. 亞洲體驗教育學會授權_AAEE體驗教育助理引導員培訓課程._乙級證照[ASIT2018362] (2018-02)
2. 中華民國紅十字會_心肺復甦術加自體外心臟電擊去氈器[20180705] (2018-02)
3. 皮托科技_VBP 零售營運分析證照[ROA 201501137] (2015-02)
4. 全國大專院校(第三屆)-三創行銷企劃競賽 (2014-12)
5. 全國大專院校(第三屆)-三創行銷企劃競賽 (2014-12)
6. 產業管理創新研討會ISBN論文_2014 產業管理創新研討會ISBN論文審稿委員[ISBN論文] (2014-02)
7. 穩陞工業股份有限公司管理顧問_擔任穩陞工業股份有限公司管理顧問[2014-07-01] (2014-02)
8. 居仁國中家長委員會常務委員_擔任校外居仁國中家長委員會常務委員[2013-10-30] (2013-08)
9. 安心醫院(合格級)管理顧問_安心醫院(合格級)管理顧問[2014-01-01] (2013-08)
10. 台灣數位圖像資訊管理顧問(教育部產學)_台灣數位圖像資訊管理顧問(教育部產學)[2014-01-01] (2013-08)
11. 嘉聯企業行銷資訊管理顧問(國科會產學)_嘉聯企業行銷資訊管理顧問(國科會產學)[2014-01-01] (2013-08)
12. 嘉林企業資訊管理顧問_擔任嘉林企業資訊管理顧問[2014-01-01] (2013-08)
13. 國際物流協會_國際物流商業管理SOLE DL認證協會_國際專業證照[20090923] (2009-08)
14. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
15. International Associ_澳洲英語中高級修習證書Upper Intermediate Level_國際專業證照[20020830] (2002-08)
16. 光明頂創意智庫顧問公司_創意思維與問題解決種子教師工作坊訪證書[105光明頂創意智庫字第105201號] (1783-08)
2. 中華民國紅十字會_心肺復甦術加自體外心臟電擊去氈器[20180705] (2018-02)
3. 皮托科技_VBP 零售營運分析證照[ROA 201501137] (2015-02)
4. 全國大專院校(第三屆)-三創行銷企劃競賽 (2014-12)
5. 全國大專院校(第三屆)-三創行銷企劃競賽 (2014-12)
6. 產業管理創新研討會ISBN論文_2014 產業管理創新研討會ISBN論文審稿委員[ISBN論文] (2014-02)
7. 穩陞工業股份有限公司管理顧問_擔任穩陞工業股份有限公司管理顧問[2014-07-01] (2014-02)
8. 居仁國中家長委員會常務委員_擔任校外居仁國中家長委員會常務委員[2013-10-30] (2013-08)
9. 安心醫院(合格級)管理顧問_安心醫院(合格級)管理顧問[2014-01-01] (2013-08)
10. 台灣數位圖像資訊管理顧問(教育部產學)_台灣數位圖像資訊管理顧問(教育部產學)[2014-01-01] (2013-08)
11. 嘉聯企業行銷資訊管理顧問(國科會產學)_嘉聯企業行銷資訊管理顧問(國科會產學)[2014-01-01] (2013-08)
12. 嘉林企業資訊管理顧問_擔任嘉林企業資訊管理顧問[2014-01-01] (2013-08)
13. 國際物流協會_國際物流商業管理SOLE DL認證協會_國際專業證照[20090923] (2009-08)
14. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
15. International Associ_澳洲英語中高級修習證書Upper Intermediate Level_國際專業證照[20020830] (2002-08)
16. 光明頂創意智庫顧問公司_創意思維與問題解決種子教師工作坊訪證書[105光明頂創意智庫字第105201號] (1783-08)