No Permission! Please log in first
Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 統計方法與資料分析 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 統計方法與資料分析 (1071, CS001407_PIB11, 企業經營系, 進院國企系一年甲班) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 阮俊英 |
TA | None |
Credit | 3 |
Timetable | 星期日(第一節/E0202, 第二節/E0202, 第三節/E0202) |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 |
Grading
Item | Percentages |
No Data |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |