No Permission! Please log in first
Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 藝術與設計賞析 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 藝術與設計賞析 (1012, CS002387_BDM13, 數位媒體設計系, 四技數媒系一年丙班) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 吳綉華 |
TA | None |
Credit | 3 |
Timetable | 星期二(第六節/D0501, 第七節/D0501, 第八節/D0501) |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
1 | 課程內容介紹,作業繳交說明。 |
2 | 緒論.近代藝術設計的發展。 |
3 | 藝術設計形態:一.藝術設計家,二.公共藝術設計 |
4 | 藝術設計形態:三.視覺傳達設計 |
5 | 藝術設計形態:數位媒體設計 |
6 | 2013/4/02 調整放假 |
7 | 期中分組報告 |
8 | 期中分組報告 |
9 | 期中分組報告 |
10 | 回饋+心得 分享 |
11 | 藝術設計創意:一.圖形與創意,二.材料與美感 |
12 | 藝術設計創意:三.功能與生態,四.精神與道德 |
13 | 藝術設計文化:一.歷史與文明 |
14 | 藝術設計文化:二.科學與技術 |
15 | 藝術設計文化:三.批評與美學 |
16 | 藝術設計文化:四.本土化與現代化 |
17 | 期末分組報告 |
18 | 期末分組報告 |
19 | 期末分組報告 |
Grading
Item | Percentages |
Assignments | 5% |
出席率 | 5% |
期中報告 | 35% |
期末報告 | 35% |
碎片主義習作練習(三角形) | 5% |
分離派風格創作模擬(簡化幾何形) | 5% |
國立台灣美術館參觀(6/4) | 8% |
國美館觀後反思 | 2% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |