作業資訊 | 已交名單(9)
項目 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許遲交 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放觀摩 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 分組作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績比重 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 2011-11-27 23:59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 研究動機:介紹現行華語教材的內容、特色與優缺點 做法:利用網路及圖書館搜集資料 使用數位相機 多媒體電腦介紹教材內容與特色:
製成投影片上台報告/期中考後(11月27日前交)/依序分組上台報告 報告大綱: 1.
組員與工作分配 2.
選材動機 3.
研究過程 4.
教材適用程度與教學目標 5.
選材標準 6.
教材內容-冊數 課數 分別包含了那些課文和主題內容 如: 甲、台灣小吃-介紹夜市特色 買東西 特色小吃 乙、認識高雄-自我介紹 方位詞教學 認識高雄路名 7.
他呈現方式:們用什麼方式呈現(字體 拼音) 8.
內容編排順序:每一課分成那些部份 他們按照什麼順序來呈現 9.
教材範例 10. 教材優缺點 (自行分析 資料佐證) 11. 使用者意用 12. 教材改進方法與結論(個人建議) 13. 研究心得 14. 參考資料 |