作業資訊 | 已交名單(8)
| 項目 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許遲交 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開放觀摩 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屬性 | 分組作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績比重 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期限 | 2011-10-10 23:59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 第二語言教學法介紹與示範報告大綱 (一)教學法的背景與理論基礎 (二) 該教學法的基本精神與特色 (三)該教學法的適用教材內容、對象 (四)教學步驟與實際操作(舉例示範)
製成word詳細檔與投影片綱要檔
(10月10日前上傳)/10/17、24依次分組上台報告 參考資料: 華語文教學導論(蔡雅薰等) 華語文教學規範與理論基礎(葉德明) 第二語言教學最高指導原則 其他「教學法」的相關書籍 網路資料 |