Profile
Work Experience
Publication
Project
Honor
Paper
1. | 高銘政, "Inertial Sensor Error Compensationfor Global Positioning System Signal Blocking—Extended Kalman Filter vs Long- and Short-term Memory [Sensors and Materials]," , 2022. |
2. | 高銘政, "Improvements of Electrical Characteristics in Poly-Si Nanowires Thin-Film Transistors with External Connection of a BiFeO3 Capacitor [Membranes ]," , 2021. |
3. | 高銘政, "Growth of Less than 20 nm SnO Nanowires Using an Anodic Aluminum Oxide Template for Gas Sensing [Micromachines]," , 2020. |
4. | 高銘政, "Resistive Switching Behavior and Optical Properties of Transparent Pr-doped ZnO Based Resistive Random Access Memory [Thin Solids Films]," , 2020. |
6. | 高銘政, "Ferroelectric and electrical properties optimization of Mg-doped BiFeO3 flexible multiferroic films [Symmetry]," , 2020. |
7. | 高銘政, "Optical Characterization and Photovoltaic Performance Evaluation of GaAs p-i-n Solar Cells with Various Metal Grid Spacings [Crystals]," , 2019. |
8. | 高銘政, "Nanostructural dependence of photoluminescence and photosensing properties in hydrothermally synthesized Mg-doped ZnO nanorod arrays [Thin Solids Films]," , 2018. |
9. | 高銘政, "Electrical, Magnetic and Resistive Switching Properties of the Multiferroic/Ferroelectric Bilayer Thin Films [Materials]," , 2017. |
10. | 高銘政, "Bipolar Switching Properties and Electrical Conduction Mechanism of Manganese Oxide RRAM Devices [Ceram. Int.]," , 2017. |
11. | 高銘政, "Bipolar Switching Properties of Neodymium Oxide RRAM Devices Using by a Low Temperature Improvement Method [Materials]," , 2017. |
12. | 高銘政, "Influence of Thermal Annealing Treatment on Bipolar Switching Properties of Vanadium Oxide Thin-Film Resistance Random-Access Memory Devices [J. Elec. Materi.]," , 2017. |
13. | 高銘政, "La Doping Effect on Temperature-Dependent Carrier Transport Behavior of Zn1−xLaxO Nanocrystalline Films [J. Comput. Theor. Nanosci.]," , 2015. |
14. | 高銘政, "The pH Sensitivity and Characteristics of AZO Nanorods Based on the Extended-Gate Field-Effect Transistor [J. Comput. Theor. Nanosci.]," , 2015. |
15. | 高銘政, "Magnetic, Ferroelectric and Leakage Current Properties of Gadolinium doped Bismuth Ferrite Thin Films by So-Gel Method [Journal of Magnetism and Magnetic Materials]," , 2015. |
16. | 高銘政, "Preparation and characterization of single crystalline IneSn oxide nanowires [Vacuum]," , 2015. |
17. | 高銘政, "Structural Transition and Multiferroic Properties of Pr- and Mn-Doped BiFeO3 Thin Films [J. Comput. Theor. Nanosci.]," , 2015. |
18. | 高銘政, "Mg Doping Effect on the Microstructural and Optical Properties of ZnO Nanocrystalline Films [Journal of Nanomaterials]," , 2014. |
19. | 高銘政, "Au-Mediated Surface Plasmon Enhanced Ultraviolet Response of p-Si/n-ZnO Nanorods Photodetectors [IEEE Photonics Technology Letters ]," , 2014. |
20. | 高銘政, "Structural, Ferroelectric and Leakage Current Properties of Bi3.96Pr0.04Ti2.95Nb0.05O12 Thin Films [Thin Solid Films]," , 2014. |
21. | 高銘政, "Magnetic Properties of One-Dimensional Sm-Doped ZnO Nanostructures Fabricated by Hydrothermal Method [Journal of Superconductivity and Novel Magnetism]," , 2013. |
22. | 高銘政, "Influence of Fe Doping on the Optical and Magnetic Characteristics of RTA Treated Transparent Zn1-xFexO Nanocrystalline Films [Integrated Ferroelectrics]," , 2013. |
23. | 高銘政, "Magnetic Properties of La Doped and Cu doped Zno Nanowires Fabricated by Hydrothermal Method [ International Journal of Modern Physics B]," , 2013. |
24. | 高銘政, "Magnetic and Structural Transition Properties of Niobium-doped BiFeO3 Thin Films [International Journal of Modern Physics B]," , 2013. |
25. | 高銘政, "Variable-Range Hopping and Thermal Activation Conduction of Y-Doped ZnO Nanocrystalline Films [IEEE Transaction on Nanotechnology]," , 2013. |
26. | 高銘政, "Influence of Li doping on the optical and magnetic properties of ZnO nanorods synthesized by low temperature hydrothermal method [Thin Solid Films]," , 2013. |
27. | 高銘政, "Effect of Cu/In ratio on properties of CuInSe2 thin films prepared by selenization of Cu-In layers [Cryst. Res. Technol. ]," , 2013. |
28. | 高銘政, "Effect of Fe Doping on the Microstructure and Electrical Properties of Transparent ZnO Nanocrystalline Films [Thin Solid Films]," , 2013. |
29. | 高銘政, "Optical and magnetic properties of hydrothermally synthesized Al-doped ZnO Nanorods [Japanese Journal of Applied Physics]," , 2013. |
30. | 高銘政, "Improved energy conversion efficiency of TiO2 thin films modified with Ta2O5 in dye-sensitized solar cells [Japanese Journal of Applied Physics]," , 2013. |
31. | 高銘政, "Phonon spectra and magnetic behaviors of hydrothermally synthesized Sm-doped ZnO nanorods [Vaccum]," , 2013. |
32. | 高銘政, "The microstructure and ferroelectric properties of Sm and Ta-doped Bismuth Titanate Ferroelectric Thin films [Thin Solid Films]," , 2013. |
33. | 高銘政, "Effects of Tantalum doping on microstructure and ferroelectric properties of Bi4Ti3O12 thin films prepared by a sol-gel method [J. Crystal Growth]," , 2012. |
34. | 高銘政, "Influence of Y-doped induced defects on the optical and magnetic properties of ZnO nanorod arrays prepared by low temperature hydrothermal process [Nanoscale Research Letters]," , 2012. |
35. | 高銘政, "Structure and Photovoltaic Properties of ZnO Nanowire for Dye-sensitized Solar Cells [Nanoscale Research Letters]," , 2012. |
36. | 高銘政, "The Ferroelectric and Magnetic Properties of Sol-Gel Derived (Bi0.85Eu0.15FeO3/Bi3.2Y0.8Ti3O12) Bilayer Thin Films [IEEE Transactions on Magnetics]," , 2011. |
37. | 高銘政, "Multiferroic Properties and Leakage Current Mechanisms of Bi0.9Eu0.1FeO3 Thin Films [IEEE Transactions on Magnetics]," , 2011. |
38. | 高銘政, "The effects of thickness of TiO2 film on the performance of dye-sensitized solar cells [Thin Solid Films]," , 2009. |
39. | 高銘政, "Effects of ZnO coating on the performance of TiO2 nanostructured thin films for dye-sensitized solar cells [Applied Physics A: Materials Science & Processing]," , 2009. |
41. | 高銘政, "Optical Properties of LiTaO3 Thin Films Crystallized by RTA Processes [Journal of Electroceramics]," , 2006. |
42. | 高銘政, "The properties of tantlum modified lithium niobate thin films prepared by a diol-based sol-gel process [European Physical Journal-Applied Physics]," , 2006. |
43. | 高銘政, "Synthesis Characterization of Magnetic Properties in La0.7-xLnxPb0.3MnO3 (Ln=Pr, Nd, Gd, Dy, Sm and Y) Perovkite Compounds [Journal of Alloys and Compounds]," , 0008. |
44. | 高銘政, "The Effects of Oxygen Concentration on Ultraviolet [Journal of Sol-Gel Science and Technology]," , 0007. |
Domestic Paper
4. | 高銘政, "The structural, electrical and Magnetic Properties of Mltiferroic/Ferroelectric Bilayer Thin Films [2015 International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (2015 ISSP)]," , 2015. |
5. | 高銘政, "Enhanced Magnetic, Ferroelectric and Leakage Current Properties of Sm Substituted Bismuth Ferrite Thin Films [2015 International Symposium on Sputtering and Plasma Processes (2015 ISSP)]," , 2015. |
10. | 高銘政, "Structural Transition and Multiferroic Properties of Pr-and Mn-doped BiFeO3 Thin Films [The 2014 AMEE Workshop on Nanomaterials and Nanodevices (NMND 2014)]," , 2014. |
11. | 高銘政, "Ferroelectric, Magnetic and Leakage Current Properties of Bi0.9Gd0.1FeO3 Thin Films [The 2014 AMEE Workshop on Nanomaterials and Nanodevices (NMND 2014)]," , 2014. |
12. | 高銘政, "Surface treatment effect of seed layer on the growth and characteristics of ZnO Nanorods [ 2013 International Thin Films Conference (TACT2013) ]," , 2013. |
13. | 高銘政, "Temperature Dependence Carrier Transport Behavior of Transparent Al-doped ZnO Nanocrystalline Films [2013 International Thin Films Conference (TACT2013) ]," , 2013. |
15. | 高銘政, "Multiferroic and Structural Transition Properties of Bi1-xPrxFe0.95Mn0.05O3 Thin Films [5th 2013 IEEE International NanoElectronics Conference (INEC)]," , 2013. |
17. | 高銘政, "The ZnO Nanowire Dye-Sensitized Solar Cells with Seed Layer Prepared by Different Methods [2013 International Thin Films Conference (TACT2013)]," , 2013. |
18. | 高銘政, "Magnetic and Leakage Current Properties of Bi1-xGdxFeO3 Thin Films [2013 International Thin Films Conference (TACT2013)]," , 2013. |
19. | 高銘政, "Thickness Effect of ZnO Seeded Layer on the Optical Properties of Lidoped ZnO Nanorods and Application on the UV Detectors [the 5th 2013 IEEE International NanoElectronics Conference (INEC)]," , 2013. |
22. | 高銘政, "Bi0.8Pr0.2Fe0.95Mn0.05O3/Bi3.96Gd0.04Ti2.95W0.05O12雙層結構薄膜之多鐵性及鐵電特性探討 [2012 台灣鍍膜科技協會年會暨國科會專題計畫研究成果發表會]," , 2012. |
23. | 高銘政, "Enhanced performance of the ZnO nanowire dye-sensitized solar cells with a TiO2 buffer layer [2012中華民國物理年會]," , 2012. |
24. | 高銘政, "The Aligned ZnO Nanowire with Buffer Layer for Dye-sensitized Solar Cells [ISPlasma2012]," , 2012. |
25. | 高銘政, "The effects of ZnO buffer layer thickness on the properties of ZnO nanowire [ISPlasma2012 ]," , 2012. |
27. | 高銘政, "Improved performance of ZnO nanoroddye-sensitized solar cells with a ZnO seed layer by by rf magnetron sputtering [2012中華民國物理年會]," , 2012. |
28. | 高銘政, "Effects of annealing temperatures and atmospheres on the properties of BiFeO3 multiferroic thin films [2012中華民國物理年會]," , 2012. |
33. | 高銘政, "Rapid Thermal Annealing of ZnO Nanocrystalline Films for Dye-Sensitized Solar Cells [Seventh International Conference on New Theories, Discoveries and Applications of Superconductors an]," , 2009. |
34. | 高銘政, "Microstructure and Optical Properties of Tantalum Modified TiO2 Thin Films Prepared by Sol-Gel Process [2009 年中華民國物理年會]," , 2009. |
35. | 高銘政, "Dye-sensitized solar cells with TiO2 nanocrystalline films crystallized by conventional and rapid thermal annealing process [6th International Symposium on Transparent Oxide Thin Films for Electronics and Optics (TOE," , 2009. |
36. | 高銘政, "Structural and ferroelectric properties of dysprosium-doped bismuth titanate thin films prepared by sol-gel method [The 6th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-6)]," , 2008. |
37. | 高銘政, "Effects of annealing temperature of ZnO Nanocrystalline Films for Application in Dye-Sensitized Solar Cells [Proceedings for Thin Films 2008]," , 2008. |
39. | 高銘政, "Influences of annealing temperature of TiO2 Nanocrystalline Films for Application in Dye-Sensitized Solar Cells [International Electron Devices and Materials Symposia Conference (IEDMS 2008)]," , 2008. |
41. | 高銘政, "Characteristics of Fe3O4 films prepared by coprecipition technique [2007年中華民國物理學會年會]," , 2007. |
43. | 高銘政, "Microstructure and ferroelectric properties of Y-doped bismuth titanate (Bi4-xYxTi3O12) thin films prepared by sol-gel method [2007年中華民國物理學會年會]," , 2007. |
44. | 高銘政, "Thickness-dependent microstructures and electrical properties of LiTaO3 thin films Prepared by a Sol-Gel Process [6th International Conference on New Theories, Discoveries and Applications of Superconductors and Re]<," , 2007. |
45. | 高銘政, "Characterization of nanoporous TiO2 films prepared by sol-gel method for dye-sensitized solar cells [2007年中華民國物理學會年會]," , 2007. |
46. | 高銘政, "Effects of Annealing Process on the Photoluminescence Properties of ZnO Thin Film [The 3rd International Conference on Advances of Thin Films and Coatings (Thinfilms 2006) (第三屆國際薄膜及成長]," , 2006. |