Profile
Work Experience
Publication
Project
Honor
Paper
1. | 吳綉華, "Application of Artificial Intelligence (AI) in Symbol Design of Specialty Products in Tourism Destinations: A Case Study of the Guava Mascot Designed for Shetou's Specialty Agricultural Product [SSRN (Social Sci," , 2024. |
2. | 吳綉華, "Preliminary Application of Color Design on Creative Products by Using Fuzzy Clustering Analysis - A Case of Starbucks Mug-Icon Design [SSRN(Social Science Research Network)]," , 2021. |
3. | 吳綉華, "Preliminary Exploration on the Application of Saussure Sign Concept in Bio-Inspired Design: A Case of Tiantoushui Doll-Design [World Journal of Engineering and Technology]," , 2021. |
5. | 吳綉華, "Analysis of the Performance Skills of Color Language in Digital Photography Aesthetics [HSIUPING JOURNAL 修平學報特刊]," , 2019. |
6. | 吳綉華, "Application of Creative Product Design on Design Education: A Case of Board-game with the Awareness of Gender Equality [HSIUPING JOURNAL 修平學報特刊]," , 2019. |
Domestic Paper
1. | 吳綉華, "Application of Artificial Intelligence (AI) in Symbol Design of Specialty Products in Tourism Destinations: A Case Study of the Guava Mascot Designed for Shetou's Specialty Agricultural Product [2024 觀光產業永續發展學術研," , 2024. |
4. | 吳綉華, "Evaluation on the mascot-designed of tourism destination image by using Saussure semiotics [Asia Pacific Tourism Association Annual Conference]," , 2023. |
7. | 吳綉華, "Exploring the Color Scheme of Mug-Icon Based on Fuzzy Clustering Analysis-A case study of the Starbucks Mugs in Europe and America [第十九屆(2022)產業管理創新研討會]," , 2022. |
8. | 吳綉華, "Exploring the Color Harmony of Digital Photography Works Based on Color Language Theory: -A Case Study of Finalists’ Works in the 2022 Taiwan Photo Contest [7th Asia Color Association Conference (ACA 2022 Taipei)], 2022. |
9. | 吳綉華, "Preliminary Study on Doll Design of Sightseeing Spots Based on Saussure Sign theory- A Case of 2022 Tiantoushui Mascot [2022 商業創新與數位轉型實務研討會]," , 2022. |
13. | 吳綉華, "以模糊聚類分析法探討歐美星巴克馬克杯圖標色彩計畫的差異 [IETAC 2021第十四屆資訊教育與科技應用研討會 (The 14th Information Education and Technological Applications Conference)]," , 2021. |
14. | 吳綉華, "Influence Assessing of Eaglewood Essential Oils on Individual Physiological and Psychological Activities [2021資源與環境學術研討會]," , 2021. |
15. | 吳綉華, "PRELIMINARY APPLICATION OF COLOR DESIGN ON CREATIVE PRODUCTS BY USING FUZZY CLUSTERING ANALYSIS- A CASE OF STARBUCKS MUG-ICON DESIGN [2nd ICONARTIES 2020 CONFERENCE]," , 2020. |
16. | 吳綉華, "Comparison of the Color Design Performance of Mug-icons in Europe and America Using Fuzzy Analysis Method [第十八屆管理學術國際研討會暨2020台灣數位媒體設計研討會 (The 18th International Conference on Sustainable Operation and Development and," , 2020. |
17. | 吳綉華, "Preliminary Exploration on the Application of Saussure Sign Concept in Bio-Inspired Design-A Case of Tiantoushui Doll-Design [第一屆國際仿生設計與科技學術研討會(1st CCBDT 2020)]," , 2020. |
18. | 吳綉華, "The Potential for Rapid Assessment of Color-Plan of Mug-Icons Based on Fuzzy Clustering Analysis [2020 中華色彩學會 CAT「色彩與設計」學術研討會]," , 2020. |
20. | 吳綉華, "沉香精油對人類腦波和唾液α-澱粉酶活性的影響 [第十八屆管理學術國際研討會暨2020台灣數位媒體設計研討會 The 18th International Conference on Sustainable Operation and Development and the 2020 Conference of Taiwan Association of Digital Media Desgin ]," , 2020. |
21. | 吳綉華, "Application of Creative Product Design on Design Education: ACase of Board-game with the Awareness of Gender Equality [2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business]," , 2019. |
22. | 吳綉華, "Preliminary assessment of the changes of individual electroencephalogram and salivary alpha-amylase activity after inhalation of agarwood [2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business]," , 2019. |
23. | 吳綉華, "Analysis of the Performance Skills of Color Language in Digital Photography Aesthetics [2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business]," , 2019. |
24. | 吳綉華, "當代古典藝術創新與數位化教學之探討─以書法教學為例 [第十二屆資訊教育與科技應用研討會(IETAC 2019) The 12th Information Education and Technological Applications Conference]," , 2019. |
27. | 吳綉華, "Application of Saussure’s Sign Concept on the Creativity Design: An Exploratory Case of Creative Works from Tourist Factory and Sign Design [2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living and Built Environment], 2018. |
28. | 吳綉華, "Preliminary Assessment of Creativity of Hand-painting Works Based on Individual Electroencephalogram (EEG) Characteristics [2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living and Built Environment]," , 2018. |
Book and Report