個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
自我介紹
彰化縣田中鎮
個人著作
期刊論文
1. | 阮俊英, "環保支出、通貨膨脹和經濟成長之間的關聯 [經濟研究]," , 2013. |
2. | 阮俊英, "網路購物行為—以大學生為例 [修平學報]," , 2012. |
3. | 阮俊英, "預料到的貨幣政策和動態調整:內生成長模型 [經濟研究]," , 2008. |
國內會議論文
計畫
1. 提升事務所人員AI行銷教育訓練案 (2023-12 ~ 2024-05)
2. 再探國防支出與經濟成 長 (2023-07 ~ 2024-02)
3. 提升事務所人員大數據分析能力教育訓練案 (2022-12 ~ 2023-05)
4. 提升事務所人員電商行銷教育訓練案 (2022-03 ~ 2022-08)
5. 再探農業政策與經濟成長 (2021-07 ~ 2022-02)
6. 提升事務所人員行銷能力教育訓練案 (2020-11 ~ 2021-04)
7. 再探政府消費性支出與經濟成長。 (2020-07 ~ 2021-02)
8. 提升事務所人員資訊能力教育訓練案 (2019-11 ~ 2020-04)
9. 檢送本部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-105年 度「學海築夢」核定結果如附件,請查照。 (2016-07 ~ 2016-08)
10. 政府消費性支出對經濟成長與社會福利的影響 (2014-07 ~ 2015-02)
11. 政府消費性支出對經濟成長與社會福利的影響 (2014-07 ~ 2015-02)
12. 「國防支出、通貨膨脹與內生成長:小型開放經濟分析」 (2012-03 ~ 2012-10)
13. 通貨替代,內生成長與貨幣政策法則:貨幣成長率指標,名目所得成長率指標與物價膨脹率指標之間的比較 (2010-08 ~ 2011-07)
14. 外國援助、環保支出與內生成長:小型開放經濟分析 (2009-08 ~ 2010-07)
15. 外國援助、國防支出與內生成長:小型開放經濟分析 (2008-10 ~ 2009-07)
16. 社會地位、國防支出與貨幣內生成長
2. 再探國防支出與經濟成 長 (2023-07 ~ 2024-02)
3. 提升事務所人員大數據分析能力教育訓練案 (2022-12 ~ 2023-05)
4. 提升事務所人員電商行銷教育訓練案 (2022-03 ~ 2022-08)
5. 再探農業政策與經濟成長 (2021-07 ~ 2022-02)
6. 提升事務所人員行銷能力教育訓練案 (2020-11 ~ 2021-04)
7. 再探政府消費性支出與經濟成長。 (2020-07 ~ 2021-02)
8. 提升事務所人員資訊能力教育訓練案 (2019-11 ~ 2020-04)
9. 檢送本部補助大專校院選送優秀學生出國研修計畫-105年 度「學海築夢」核定結果如附件,請查照。 (2016-07 ~ 2016-08)
10. 政府消費性支出對經濟成長與社會福利的影響 (2014-07 ~ 2015-02)
11. 政府消費性支出對經濟成長與社會福利的影響 (2014-07 ~ 2015-02)
12. 「國防支出、通貨膨脹與內生成長:小型開放經濟分析」 (2012-03 ~ 2012-10)
13. 通貨替代,內生成長與貨幣政策法則:貨幣成長率指標,名目所得成長率指標與物價膨脹率指標之間的比較 (2010-08 ~ 2011-07)
14. 外國援助、環保支出與內生成長:小型開放經濟分析 (2009-08 ~ 2010-07)
15. 外國援助、國防支出與內生成長:小型開放經濟分析 (2008-10 ~ 2009-07)
16. 社會地位、國防支出與貨幣內生成長
獲獎榮譽
1. 2015當前財政與稅務研討會 (2015-12)
2. 中華商務職能發展協會_餐飲服務流程企畫師_乙級證照[(乙)FSPP201300033] (2013-08)
3. 中華商務職能發展協會_餐飲品牌行銷企畫師_乙級證照[(乙)FBSP201300033] (2013-08)
4. 中華商務職能發展協會_餐飲品牌結構企畫師_乙級證照[(乙)FCSP201300033] (2013-08)
5. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
6. 家弘學術研究優良人員 (2007-12)
2. 中華商務職能發展協會_餐飲服務流程企畫師_乙級證照[(乙)FSPP201300033] (2013-08)
3. 中華商務職能發展協會_餐飲品牌行銷企畫師_乙級證照[(乙)FBSP201300033] (2013-08)
4. 中華商務職能發展協會_餐飲品牌結構企畫師_乙級證照[(乙)FCSP201300033] (2013-08)
5. 家弘學術研究優良人員-著作論文 (2008-12)
6. 家弘學術研究優良人員 (2007-12)