個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
期刊論文
1. | 李宗乙, "Magnetothermoelastic Transient Response of Multila [International Communications in Heat and Mass Tran]," , 2011. |
2. | 李宗乙, "Thermoelastic Transient Response of Multilayered Conical Shells Subjected to Vapor Field [International Communications in Heat and Mass Transfer]," , 2011. |
3. | 李宗乙, "UNIFORM-PARAMETER SPLINE METHOD FOR SOLVING NON-FOURIER HEAT CONDUCTION PROBLEMS [Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals An International Journal of Computation and Methodolog]," , 2009. |
4. | 李宗乙, "Magnetothermoelastic Analysis of Multilayered Conical Shells Subjected to Magnetic and Vapor Fields [International Journal of Thermal Sciences]," , 2009. |
5. | 李宗乙, "Flow and heat transfer of the axisymmetric stagnat [Proceedinfs of The Institution of Mechanical Engin]," , 2008. |
6. | 李宗乙, "Hybrid Numerical Method For Studying Thermal Deformation In Rotating Multilayered Hollow Cylinder [Macromolecules : An Indian Journal]," , 2007. |
7. | 李宗乙, "Magnetothermoelastic Transient Response of Multilayered Hollow Cylinder Subjected to Magnetic and Vapor Fields [ACTA Mechanica]," , 2007. |
8. | 李宗乙, "Method of Bilaterally Bounded to Solution Blasius Equation Using Particle Swarm Optimization [Applied mathematics and computation]," , 2006. |
9. | 李宗乙, "Generalized Coupled Transient Thermoelastic Problem of Multilayered Hollow Cylinder with Hybrid Boundary Conditions [International Communications in Heat and Mass Transfer]," , 2006. |
10. | 李宗乙, "Hybrid Numerical Method Applied to Thermoelasticity Problem of Multilayered Hollow Cylinder with Vapor Flow [Applied mathematics and computation]," , 2006. |
11. | 李宗乙, "Generalized Coupled Transient Response of 3-D Multilayered Hollow Cylinder [International Communications in Heat and Mass Transfer]," , 2006. |
12. | 李宗乙, "Hybrid Numerical Method Applied to Multilayered Hollow Cylinder with Time-Dependent Boundary Condition [Journal of Thermal Stresses]," , 2005. |
13. | 李宗乙, "Hybrid Numerical Method Applied to 3-D Multilayered Hollow Cylinder with Periodic Loading Conditions [Applied Mathematics and Computation]," , 2005. |
14. | 李宗乙, "Appling the Double Side Method of Weighted Residual to the Solution of Shell Deformation Problem [Applied Mathematics and Computation]," , 2005. |
15. | 李宗乙, "Coupled problem of thermoelasticity for multilayered spheres with time-dependent boundary conditions [Journal of Marine Science and technology, vol. 12,no 2, pp. 93-101, 2004]," , 2004. |
16. | 李宗乙, "Coupled Problem of Thermoelasticity for Multilayered Sphere with Time-Dependent Boundary Conditions [Journal of Marine Science and Technology, vol. 12 no. 2, pp. 93-101]," , 2004. |
17. | 李宗乙, "Applying the Double Side Method of Weighted Residual for Solving Circle Plate Large Deformation Problems [Applied Mathematics and Computation, vol. 141, pp.477-490,]," , 2003. |
18. | 李宗乙, "Generalized Coupled Transient Thermoelastic Problem of Multilayered Sphere by Hybrid Numerical Method [Journal of Mechanical Engineering Science, Part C, vol. 217, pp. 1315-1323]," , 2003. |
19. | 李宗乙, "Application of residual correction method in calcu [Applied mathematics and computation]," , 0008. |
國內會議論文
11. | 李宗乙, "Thermoelasticity Problem of Multilayered Hollow Cylinder with Vapor Flow [中國機械工程學會第二十一屆全國學術]," , 2004. |
12. | 李宗乙, "Transient Response of Multilayered Hollow Cylinder [Tenth International Conference on Composites/Nano]," , 2003. |
13. | 李宗乙, "Method of Bilaterally Bounded Genetic Algorithm fo [Tenth International Conference on Composites/Nano]," , 2003. |