個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
期刊論文
1. | 趙時勉, "Graphene TiO2 for scattering layer in photoanodes of dye-sensitized solar cell [Modern Physics Letters B]," , 2021. |
2. | 趙時勉, "Application of ZnO micro rods on the composite photo-electrode of dye sensitized solar cells [Microsystem Technologies]," , 2017. |
5. | 趙時勉, "Fabrication of Open-End TiO2 Nanotubes Attached to Front-Illuminated Dye-Sensitized Solar Cells [Sensors and Materials]," , 2016. |
6. | 趙時勉, "Effects of gold nanoparticles inlaid in the photo-electrode on the properties of dye-sensitized solar cells [Microelectronic Engineering]," , 2015. |
7. | 趙時勉, "Effect of Au nanoparticles added in nanocrystalline TiO2 film on the photoelectrode of dye-sensitised solar cells [Int. Journal of Nanotechnology]," , 2014. |
8. | 趙時勉, "Fabrication of open-end TiO2 nanotubes arrays on front-illuminated dye-sensitized solar cells [Innovation, Communication and Engineering]," , 2013. |
9. | 趙時勉, "Surface plasma resonant effect of gold nanoparticles on the photoelectrodes of dye-sensitized solar cells [Nanoscale Research Letters]," , 2013. |
10. | 趙時勉, "The Study of TiO2 Nanostructures Applied on Ultraviolet Sensor [Journal of Science and Innovation]," , 2013. |
11. | 趙時勉, "Fabrication of Flexible Dye-Sensitized Solar Cells with Double Sensitized Layers [Applied Mechanics and Materials]," , 2013. |
12. | 趙時勉, "Fabrication of Flexible Dye-Sensitized Solar Cells by Pressurization-Transfer Technique [Applied Mechanics and Materials]," , 2013. |
13. | 趙時勉, "Effect of TiO2 nanotubes with TiCl4 treatment on the photoelectrode of dye-sensitized solar cells [Nanoscale Research Letters]," , 2012. |
14. | 趙時勉, "Effects of different shaped gold nanoparticles on the photoelectrode of dye-sensitized solar cells [Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems]," , 2012. |
15. | 趙時勉, "Effect of hybrid nanocrystalline TiO2/Au film on the photoelectrode of dye-sensitized solar cell [IEEE Proceedings of International NanoElectronics Conference on Emerging Medical and Green Nanotechnology]," , 2011. |
17. | 趙時勉, "Applications of Vertically Oriented TiO2 Micro-Pillars Array on the Electrode of Dye- Sensitized Solar Cell [Journal of Physics and Chemistry of Solids]," , 2011. |
18. | 趙時勉, "Application of Nano-TiO2 Particles on the Electrode of Dye-Sensitized Solar Cell [Journal of Physics and Chemistry of Solids]," , 2010. |
國內會議論文
1. | 趙時勉, "Application of open-end TiO2 nanotubes arrays on Dye-sensitized solar cells [2015 Collaborative Conference on Materials Research]," , 2015. |
2. | 趙時勉, "Effects of the Gold Nanoparticles Inlaid in the Photoelectrode on the Properties of Dye-sensitized Solar Cells [International Conference on Applied System Innovation]," , 2015. |
3. | 趙時勉, "Effect of TiO2 nanotubes with TiCl4 treatment on the photoelectrode of dye-sensitized solar cells [2012 Collaborative Conference on Materials Research]," , 2012. |
4. | 趙時勉, "Fabrication of flexible TiO2 dye-sensitized solar cell with double sensitized layers [International Photonics Conference 2011]," , 2011. |
5. | 趙時勉, "Effect of hybrid nanocrystalline TiO2/Au film on the photoelectrode of dye-sensitized solar cell [The 4th IEEE International NanoElectronics Conference on Emerging Medical and Green Nanotechnology]," , 2011. |
6. | 趙時勉, "Effect of TiCl4 treatment on the photoelectrode of TiO2 nanotubes for dye sensitized solar cells [2011暨100年中國材料科學學會年會]," , 2011. |