個人檔案
工作經歷
個人著作
計畫
獲獎榮譽
期刊論文
| 1. | 王鵬程, "Reversible data hiding for point-sampled geometry [Journal of information science and engineering]," , 2011. |
| 2. | 王鵬程, "Reversible Fragile Watermarking Scheme for Three-Dimensional Models [Optical Engineering]," , SCI, 2009. |
| 3. | 王鵬程, "Steganography for Three-Dimensional Models [Lecture Notes in Computer Science]," , SCI,, 2006. |
| 4. | 王鵬程, "Steganography on 3D Models Using a Spatial Subdivision Technique [Lecture Notes in Computer Science]," , SCI,, 2006. |
| 6. | 王鵬程, "Data Hiding Approach for Point-Sampled Geometry [IEICE Transactions on Communications]," , SCI, 2005. |
國內會議論文
| 3. | 王鵬程, "A novel Chaos sequence based 3D Fragile Watermarking scheme [2014 International Symposium on Computer, Consumer and Control]," , 2014. |
| 4. | 王鵬程, "A novel Chaos sequence based 3D Fragile Watermarking scheme [International Symposium on Computer, Consumer and Control 2014]," , 2014. |
| 6. | 王鵬程, "A low distortion 3D fragile watermarking scheme in spatial domain [2013 IETAC 資訊教育與科技應用研討會]," , 2013. |
| 7. | 王鵬程, "A Reversible Steganographic Algorithm for Point-Sampled Geometry [Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications]," , 2008. |
